Reamers
Common reamer types
Pick a family to narrow SKUs.
Specialty reamers
Atlas Cutting Tools carries one of the most complete ranges of reamers in the industry. Shop Chucking Reamers (straight flute and spiral flute, in HSS, Cobalt, and Carbide), Dowel Pin Reamers, Expansion Reamers, Hand Reamers, Taper Pin Reamers, and specialty items like Bridge Reamers, Capscrew Counterbores, Construction Reamers, Safety Reamers, and Taper Pipe Reamers.
Reamers are precision-ground for tight tolerance hole finishing after drilling or boring, and material choice matters: HSS suits general-purpose work, Cobalt holds up better in stainless and tougher alloys, and Carbide delivers the longest tool life in high-volume production. All reamers are USA manufactured, and most sizes ship the same day with a 97% fill rate.
-
Compare SKU Vendor Size (D1) Decimal Equivalent (D1) Flute Diameter (D1) Shank Diameter (D2) Pilot Length (L2) Pilot Diameter (D3) Flute Length (L2) Overall Length (L1) Total Reach (L3) Axial Chamfer Morse Taper Small Diameter Large Diameter Body Length (L3) Size of Square Hex Shank Diameter Number of Flutes Coating In Stock Price Quantity A50673 ACT 0.4770 0.4770 1-1/2 4 2-1/4 0.0450 6 Uncoated 8 $201.91 -
A52030 ACT 0.327 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 20 $39.42 -
A50674 ACT 0.4780 0.4780 1-1/2 4 2-1/4 0.0450 6 Uncoated 9 $201.91 -
A52031 ACT 0.3275 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 13 $39.42 -
A50675 ACT 0.4790 0.4790 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 12 $201.91 -
A52032 ACT 0.328 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 17 $39.54 -
A50676 ACT 0.4800 0.4800 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 5 $201.91 -
A52033 ACT 0.3285 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 23 $39.42 -
A50677 ACT 0.4810 0.4810 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 6 $201.91 -
A52034 ACT 0.329 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 39 $39.54 -
A50678 ACT 0.4820 0.4820 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 12 $201.91 -
A52035 ACT 0.3295 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 13 $39.42 -
A50679 ACT 0.4830 0.4830 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 2 $201.91 -
A52036 ACT 0.33 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 23 $39.42 -
A50680 ACT 0.4840 0.4840 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 15 $201.91 -
A52037 ACT 0.3305 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 12 $39.42 -
A50681 ACT 31/64 0.4844 0.4844 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 13 $173.54 -
A52038 ACT 0.331 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 18 $39.42 -
A50682 ACT 0.4850 0.4850 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 8 $201.91 -
A52039 ACT 0.3315 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 5 $39.54 -
A50683 ACT 0.4860 0.4860 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 12 $201.91 -
A52040 ACT 0.3325 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 8 $39.42 -
A50684 ACT 0.4870 0.4870 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 6 $243.34 -
A52041 ACT 0.333 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 7 $39.54 -
A50685 ACT 0.4880 0.4880 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 12 $243.34 -
A52042 ACT 0.3335 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 22 $39.42 -
A50686 ACT 0.4890 0.4890 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 12 $243.34 -
A52043 ACT 0.334 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 22 $39.54 -
A50687 ACT 0.4900 0.4900 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 9 $243.34 -
A52044 ACT 0.3345 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 11 $39.54 -
A50688 ACT 0.4910 0.4910 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 5 $243.34 -
A52045 ACT 0.335 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 21 $39.54 -
A50689 ACT 0.4920 0.4920 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 3 $243.34 -
A52046 ACT 0.3355 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 13 $39.54 -
A50690 ACT 12.5mm 0.4921 12.500 1-1/2 4 63mm 0.0450 6 Uncoated 6 $280.86 -
A52047 ACT 0.336 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 15 $39.54 -
A50691 ACT 0.4930 0.4930 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 10 $243.34 -
A52048 ACT 0.3365 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 15 $39.42 -
A50692 ACT 0.4940 0.4940 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 2 $243.34 -
A52049 ACT 0.337 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 19 $39.54 -
A50693 ACT 0.4950 0.4950 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 6 $243.34 -
A52050 ACT 0.3375 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 28 $39.42 -
A50694 ACT 0.4960 0.4960 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 12 $243.34 -
A52051 ACT 0.338 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 16 $39.42 -
A50695 ACT 0.4970 0.4970 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 13 $243.34 -
A52052 ACT 0.3385 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 6 $39.42 -
A50696 ACT 0.4980 0.4980 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 38 $243.34 -
A52053 ACT 0.3395 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 12 $39.42 -
A50697 ACT 0.4990 0.4990 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 19 $243.34 -
A52054 ACT 0.34 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 10 $39.54 -
A50698 ACT 0.4995 0.4995 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 10 $243.34 -
A52055 ACT 0.3405 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 7 $39.42 -
A50699 ACT 1/2 0.5000 0.5000 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 17 $201.12 -
A52056 ACT 0.341 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 24 $39.54 -
A50700 ACT 0.5005 0.5005 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 27 $280.86 -
A52057 ACT 0.3415 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 10 $39.42 -
A50701 ACT 0.5010 0.5010 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 23 $280.86 -
A52058 ACT 0.342 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 11 $39.54 -
A50702 ACT 0.5020 0.5020 1-1/2 4 2-1/2 0.0450 6 Uncoated 17 $280.86 -
A52059 ACT 0.3425 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 9 $39.54 -
A52060 ACT 0.343 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 12 $39.54 -
A52061 ACT 0.3435 0.2792 1-1/2 6 6 Uncoated 9 $39.54 -
A52062 ACT 0.344 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 21 $39.91 -
A52063 ACT 0.3445 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 25 $39.91 -
A52064 ACT 0.345 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 24 $39.91 -
A52065 ACT 0.3455 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 18 $39.91 -
A52066 ACT 0.346 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 17 $39.91 -
A52067 ACT 0.3465 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 6 $39.91 -
A52068 ACT 0.347 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 17 $39.91 -
A52069 ACT 0.3475 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 5 $39.91 -
A52070 ACT 0.3485 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 12 $39.91 -
A52071 ACT 0.349 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 26 $39.91 -
A52072 ACT 0.3495 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 8 $39.91 -
A52073 ACT 0.35 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 21 $39.91 -
A52074 ACT 0.3505 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 19 $39.91 -
A52075 ACT 0.351 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 8 $39.91 -
A52076 ACT 0.3515 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 6 $39.91 -
A52077 ACT 0.352 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 16 $39.91 -
A52078 ACT 0.3525 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 10 $39.91 -
A52079 ACT 0.353 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 4 $39.91 -
A52080 ACT 0.3535 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 19 $39.91 -
A52081 ACT 0.354 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 11 $39.91 -
A52082 ACT 0.3545 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 18 $39.91 -
A52083 ACT 0.355 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 20 $39.91 -
A52084 ACT 0.3555 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 15 $39.91 -
A52085 ACT 0.356 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 16 $39.91 -
A52086 ACT 0.3565 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 16 $39.91 -
A52087 ACT 0.357 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 11 $39.91 -
A52088 ACT 0.3575 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 13 $39.91 -
A52089 ACT 0.3585 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 11 $39.91 -
A52090 ACT 0.359 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 17 $39.91 -
A52091 ACT 0.3595 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 16 $35.79 -
A52092 ACT 0.36 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated Available to Order* $35.79 -
A52093 ACT 0.3605 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 16 $35.79 -
A52094 ACT 0.361 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 6 $35.79 -
A52095 ACT 0.3615 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 8 $35.79 -
A52096 ACT 0.362 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 14 $35.79 -
A52097 ACT 0.3625 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 14 $35.79 -
A52098 ACT 0.363 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 11 $35.79 -
A52099 ACT 0.3635 0.3105 1-3/4 7 6 Uncoated 8 $35.79
* Lead times can vary from 1–10 business days. Call (908) 98-ATLAS or email sales@atlascuttingtools.com for details.